1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по городу      105 81 -23%
Ущерб от них, млн. руб.        3779 6178 63%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  12 9 -25%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   10 3 -70%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           5 0 в 5 раз
6. Уничтожено единиц техники    9 9 0%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     78 59 -24%
2. Предприятия по обслужив. населения 2 3 50%
3. Производственные здания  0 3 в 3 раза
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 1 0 -100%
6. Объекты нового строительства   1 0 -100%
7. Автотранспорт 14 12 -14%
8. Прочие   9 4 -56%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       0 8 в 8 раз
2. Электрооборудование          29 16 -45%
3. Печи, теплоустановки          11 7 -36%
4. Неосторожное обращен.с огнем  59 43 -27%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    6 7 17%
В 2015 году  в городе произошло 118 пожаров, погибло 16 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram