1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по городу      114 93 -18%
Ущерб от них, млн. руб.        4000 6510 63%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  16 10 -38%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   12 5 -58%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           5 0 в 5 раз
6. Уничтожено единиц техники    9 9 0%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     86 66 -23%
2. Предприятия по обслужив. населения 2 4 100%
3. Производственные здания  0 3 в 3 раза
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 1 1 0%
6. Объекты нового строительства   1 0 -100%
7. Автотранспорт 15 14 -7%
8. Прочие   9 5 -44%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       0 8 в 8 раз
2. Электрооборудование          31 22 -29%
3. Печи, теплоустановки          12 8 -33%
4. Неосторожное обращен.с огнем  65 47 -28%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    6 8 33%
В 2015 году  в городе произошло 118 пожаров, погибло 16 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram