п/п: Наименование показателей   итого
за 2017 год
2017 год 2018 год Результат % от
общего
числа
1. Пожары, всего по городу      101 40 43 8%  
Ущерб от них, тыс. руб.        495,9 167,4 523,8 рост в 3,1 раза  
2. Пожаров по Ленинскому р-ну 59 25 22 -12% 51%
3.Пожаров по Октябрьскому р-ну 42 15 21 40% 49%
2. Последствия  от пожаров:          
1. Погибло людей всего, человек  4 2 2 0%  
2. В том числе детей, человек  0 0 0 0%  
3. Пострадало на пожарах всего,человек   5 3 2 -33%  
4. В том числе детей, человек   2 0 0 0%  
5. Уничтожено строений           4 1 1 0%  
6. Уничтожено единиц техники    9 2 3 50%  
3. По местам возникновения:          
1. Пожары в жилом секторе     61 22 31 41% 72%
2. Предприятия по обслужив. населения 6 3 2 -33% 5%
3. Производственные здания  2 1 1 0% 2%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0 0% 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0 0% 0%
6. Объекты нового строительства   0 0 1 рост на 1 2%
7. Автотранспорт 26 12 5 -58% 12%
8. Прочие   6 2 3 50% 7%
4. По причинам возникновения:          
1. Поджоги                       6 4 6 50% 14%
2. Электрооборудование          42 14 15 7% 65%
3. Печи, теплоустановки          16 9 9 0% 21%
4. Неосторожное обращен.с огнем  34 11 12 9% 28%
5. Детская шалость с огнем     1 1 0 снижение на 1 0%
6. Прочие    2 1 1 0% 2%

Instagram
Vkontakte
Telegram