1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   итого
за 2017 год
2017 год 2018 год Результат
1. Пожары, всего по городу      101 54 50 -7%
Ущерб от них, тыс. руб.        495,9 272,2 525 рост в 1,9 раза
2. Пожаров по Ленинскому р-ну 59 34 27 -21%
3.Пожаров по Октябрьскому р-ну 42 20 23 15%
2. Последствия  от пожаров:        
1. Погибло людей всего, человек  4 2 3 50%
2. В том числе детей, человек  0 0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   5 3 2 -33%
4. В том числе детей, человек   2 0 0 0%
5. Уничтожено строений           4 1 1 0%
6. Уничтожено единиц техники    9 4 3 -25%
3. По местам возникновения:        
1. Пожары в жилом секторе     61 28 35 25%
2. Предприятия по обслужив. населения 6 4 2 -50%
3. Производственные здания  2 1 1 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 0 1 рост на 1
7. Автотранспорт 26 18 5 -72%
8. Прочие   6 3 6 рост на 3
4. По причинам возникновения:        
1. Поджоги                       6 4 7 75%
2. Электрооборудование          42 21 15 -29%
3. Печи, теплоустановки          16 9 10 11%
4. Неосторожное обращен.с огнем  34 18 17 -6%
5. Детская шалость с огнем     1 1 0 снижение на 1
6. Прочие    2 1 1 0%

Instagram
Vkontakte
Telegram