Место и дата захоронения: Ленинский район г. Могилева, сквер по ул. Лазаренко, 1941-1945.
Тип захоронения: братская могила.
Размеры захоронения: ширина — 6 м., длина — 20 м.
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: бронзовая скульптурная композиция высотой 4 м.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Из них | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| военнослужащих | участников сопротивления | жертв войны | ||||||
| известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | |
| 306 | 164 | 142 | 164 | 142 | ||||
Персональные сведения о захороненных:
| № п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или смерти | Место захоронения | Откуда перезахоронен и дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рядовой | Абдулаев Нур | — | — | сквер по ул. Лазаренко | — |
| 2 | рядовой | Авазов Ибрагим | — | — | -//- | — |
| 3 | рядовой | Алдошин Никита Денисович | 1916 | 29.08.1944 | -//- | — |
| 4 | — | Алешин Иван Михайлович | 1903 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 5 | рядовой | Анисимов Владимир Ильич | — | 26.06.1944 | -//- | — |
| 6 | мл. сержант | Анисин Владимир Ильич | 1922 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 7 | рядовой | Апрелов Иван Михайлович | 1926 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 8 | рядовой | Афанасьев Анатолий Александрович | — | 02.02.1945 | -//- | — |
| 9 | лейтенант | Афанасьев Василий Иванович | 1908 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 10 | рядовой | Бабаев Игнат Гаврилович | — | 03.03.1945 | -//- | — |
| 11 | — | Бабич Григорий Трофимович | 1906 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 12 | рядовой | Базылев Георгий Степанович | — | 26.06.1944 | -//- | — |
| 13 | ефрейтор | Бальшаков Александр Михайлович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 14 | ст. сержант | Балуцкий Иван Тихонович | — | 06.08.1944 | -//- | — |
| 15 | рядовой | Беспалов Василий Иванович | — | 07.11.1944 | -//- | — |
| 16 | — | Боков Павел Петрович | 1900 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 17 | — | Болматов Иван Федорович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 18 | рядовой | Бочалко Николай Петрович | — | 01.08.1944 | -//- | — |
| 19 | сержант | Букатый Иван Кузьмич | 1915 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 20 | сержант | Буянов Михаил Кондратьевич | 28.11.1924 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 21 | рядовой | Багалко Н.П. | 01.08.1944 | -//- | — | |
| 22 | — | Валийский Игорь Григорьевич | 1925 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 23 | — | Ващук Валентин Иванович | 1923 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 24 | сержант | Гребнев Павел Петрович | 1924 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 25 | — | Гибодулин Исмат | 1926 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 26 | сержант | Доманов Андрей Алексеевич | — | 01.09.1944 | -//- | — |
| 27 | подполковник | Дубинин Федовий Архипович | 1908 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 28 | — | Дураков Семен Игнатович | 1910 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 29 | рядовой | Егоров Александр Иванович | — | 17.05.1944 | -//- | — |
| 30 | сержант | Емелин Сергей Павлович | 1899 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 31 | рядовой | Ермаченко Михаил Николаевич | — | 1944 | -//- | — |
| 32 | — | Ермоченко Николай Тарасович | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 33 | сержант | Ефаров Василий Александрович | 1921 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 34 | рядовой | Жуков Александр Сергеевич | 1925 | 29.06.1944 | -//- | — |
| 35 | рядовой | Зайцев Александр Филиппович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 36 | лейтенант | Замулаев Михаил Афанасьевич | 20.11.1924 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 37 | ефрейтор | Захаров Герогий Евгеньевич | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 38 | рядовой | Захаров Р.С. | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 39 | рядовой | Иванов Александр Николаевич | — | — | -//- | — |
| 40 | сержант | Иванов Степан Иванович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 41 | сержант | Исаев Г.К. | — | 08.08.1944 | -//- | — |
| 42 | мл. сержант | Истомин Алексей Иванович | 1924 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 43 | мл. сержант | Кандрин Петр Федорович | 1908 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 44 | рядовой | Кантошкин Егор Иванович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 45 | майор | Касаев Осман Мусаевич | 1916 | 18.02.1944 | -//- | — |
| 46 | старшина | Киселев Михаил Иванович | 1908 | 08.10.1945 | -//- | — |
| 47 | — | Кобзев Николай Михайлович | 1923 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 48 | ст. лейтенант | Ковалев Николай Васильевич | 1908 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 49 | рядовой | Корастелев Владимир Акимович | 1902 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 50 | — | Кочкин Сергей Петрович | 1893 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 51 | — | Кремнев Иван Филиппович | 1924 | 26.06.1944 | -//- | — |
| 52 | рядовой | Крестин Михаил Петрович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 53 | — | Куклин Михаил Иванович | 1908 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 54 | ефрейтор | Куракий Александр Иванович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 55 | подполковник | Кусков Петр Алексеевич | 1908 | 29.06.1944 | -//- | — |
| 56 | рядовой | Лаптев Николай Яковлевич | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 57 | рядовой | Ларионович Павел Иванович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 58 | рядовой | Лахов Михаил Иванович | — | 20.04.1944 | -//- | — |
| 59 | — | Лабушев Мина Терентьевич | 1897 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 60 | сержант | Лозгачев Григорий Анисимович | 1914 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 61 | рядовой | Лушников Иван Васильевич | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 62 | рядовой | Лунев Александр Николаевич | — | 27.06.1944 | -//- | — |
| 63 | рядовой | Мазаник Иван Владимирович | 1902 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 64 | рядовой | Майоров Иван Федорович | — | 28.07.1944 | -//- | — |
| 65 | ст. сержант | Мамога Владимир Сергеевич | — | 24.04.1944 | -//- | — |
| 66 | рядовой | Макеев Владимир Андреевич | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 67 | — | Масобиров Эргаш | 1904 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 68 | рядовой | Мидловец Иван Серафимович | 1924 | 29.06.1944 | -//- | — |
| 69 | сержант | Митин Леонид Андреевич | 1922 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 70 | рядовой | Митяев Иван Степанович | — | 21.08.1944 | -//- | — |
| 71 | рядовой | Мовсесян Арамис Семенович | 1921 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 72 | рядовой | Монахов Николай Николаевич | — | 30.06.1944 | -//- | — |
| 73 | — | Морозов Иван Егорович | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 74 | — | Моргатский Андрей Яковлевич | 1897 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 75 | — | Моисеев Семен Федорович | 1910 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 76 | рядовой | Некрасов Андрей Яковлевич | — | 27.06.1944 | -//- | — |
| 77 | ст. политрук | Николаев Василий Данилович | 1908 | июн.41 | -//- | — |
| 78 | капитан | Николаев Николай Ефимович | 1914 | 18.03.1944 | -//- | — |
| 79 | рядовой | Нищий Афанасий Лукьянович | 1918 | 07. | -//- | — |
| 80 | — | Новиков Григорий Данилович | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 81 | рядовой | Никитин Егор Иванович | 1913 | 13.08.1944 | -//- | — |
| 82 | рядовой | Орлов Никифор Александрович | 1907 | 06.09.1944 | -//- | — |
| 83 | ст. сержант | Охохонин Тимофей Михайлович | 1913 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 84 | мл. сержант | Панков Василий Игнатович | 27.09.1925 | 24.03.1945 | -//- | — |
| 85 | — | Парохин Василий Константинович | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 86 | старшина | Пахомов Павел Иванович | 1907 | 28.08.1944 | -//- | — |
| 87 | рядовой | Пахомов Тимофей Гаврилович | — | 02.09.1944 | -//- | — |
| 88 | рядовой | Передерий Ефрем Никифорович | — | — | -//- | — |
| 89 | рядовой | Петрачков Михаил Назарович | 1909 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 90 | рядовой | Пичхадзе Шамико Шаватович | 1906 | 05.08.1944 | -//- | — |
| 91 | сержант | Поворов Николай Иванович | 1922 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 92 | гв. майор | Погодин Ефим Никифорович | 1917 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 93 | сержант | Подклюзин Василий Васильевич | 1921 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 94 | мл. лейтенант | Подхомазин Василий Васильевич | 1921 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 95 | рядовой | Политов Леонид Ефимович | — | 24.06.1944 | -//- | — |
| 96 | рядовой | Прадко Андрей Федосович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 97 | мл. сержант | Пресняков Илья Селифанович | 1922 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 98 | старшина | Прохоров Владимир Иосифович | 1914 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 99 | рядовой | Пряничников Александр Константинович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 100 | рядовой | Путилов Сергей Алексеевич | — | 25.12.1944 | -//- | — |
| 101 | рядовой | Рамазанов Рахимзян Ромазанович | 1926 | 26.06.1944 | -//- | — |
| 102 | рядовой | Рачков Александр Никитич | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 103 | рядовой | Режецов Абдухадир | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 104 | рядовой | Рекало Иван Алексеевич | 1924 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 105 | мл. сержант | Романов Михаил Васильевич | 1925 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 106 | майор | Ромашко Николай Васильевич | 13.10.1913 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 107 | — | Руденко Алексей Максимович | 1911 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 108 | ефрейтор | Русин Иван Алексеевич | 1898 | 06.07.1944 | -//- | — |
| 109 | ст. лейтенант | Рыбаков Михаил Васильевич | 1921 | 30.06.1944 | -//- | — |
| 110 | мл. лейтенант | Рябук В.М. | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 111 | рядовой | Савинов Василий Николаевич | — | 07.07.1944 | -//- | — |
| 112 | рядовой | Сакович Афанасий Яковлевич | — | 25.06.1944 | -//- | — |
| 113 | полковник | Салов Ефрем Гаврилович | 1912 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 114 | — | Самигулин Валим | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 115 | рядовой | Свирелин Алексей Леонидович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 116 | рядовой | Селиверстов Иван Прокофьевич | — | 30.08.1944 | -//- | — |
| 117 | рядовой | Сиваков Даниил (Давид) Иванович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 118 | рядовой | Сидякин Семен Егорович | 1926 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 119 | ефрейтор | Скоробогатых Сергей Емельянович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 120 | рядовой | Славкин Иван Андреевич | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 121 | рядовой | Смирнов Николай Алексеевич | 1924 | 29.06.1944 | -//- | — |
| 122 | ст. сержант | Соколов Павел Иванович | — | 12.12.1944 | -//- | — |
| 123 | старшина | Солодков Михаил Петрович | 1923 | 13.08.1944 | -//- | — |
| 124 | — | Струков Василий Ильич | 1899 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 125 | — | Суглобов Антон Алексеевич | 1908 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 126 | рядовой | Сычев Иван Ефимович | — | 03.07.1944 | -//- | — |
| 127 | сержант | Тарасов Иван Лаврентьевич | — | 28.08.1944 | -//- | — |
| 128 | рядовой | Тарасенко Иван Ефремович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 129 | мл. лейтенант | Таранов В.П. | 1912 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 130 | рядовой | Тимошенко Гавриил Никифорович | 1897 | 25.10.1943 | -//- | — |
| 131 | рядовой | Толкачев Иван Филиппович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 132 | рядовой | Тонконосов Николай Исакович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 133 | сержант | Трохименко Данило Максимович | — | 24.08.1944 | -//- | — |
| 134 | рядовой | Трофимцев Федор Прокопьевич | 1921 | 15.08.1944 | -//- | — |
| 135 | рядовой | Трофимович Григорий Романович | 1920 | 1941 | -//- | — |
| 136 | лейтенант | Тудалов И.Н. | — | — | -//- | — |
| 137 | лейтенант | Удалов Иван Николаевич | 1919 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 138 | сержант | Ульянов Иван Иванович | 1906 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 139 | рядовой | Феофанов Иван Матвеевич | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 140 | — | Хомяков Валентин Кононович | 1925 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 141 | — | Холодняк Владимир Степанович | 1925 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 142 | рядовой | Худяков Петр Александрович | 1923 | ноя.44 | -//- | — |
| 143 | рядовой | Чекалин С.Ф. | — | — | -//- | — |
| 144 | рядовой | Челноков Иван Павлович | 1910 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 145 | рядовой | Чертков М.Н. | — | — | -//- | — |
| 146 | рядовой | Чистяков Анатолий Михайлович | 1925 | 15.10.1944 | -//- | — |
| 147 | — | Шарипов Михаил | 1920 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 148 | ефрейтор | Шатовилов Михаил Федорович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 149 | — | Шатохин Григорий Тихонович | 1900 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 150 | — | Шведенков Иван Алексеевич | 1923 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 151 | — | Шевляков Василий Филиппович | 1926 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 152 | рядовой | Шевцов Василий Константинович | 1925 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 153 | рядовой | Шелковский Александр Михайлович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 154 | рядовой | Шпаковский Виктор Ильич | 1924 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 155 | — | Шиков Александр Иванович | 1926 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 156 | — | Щеглов Евгений Борисович | 1911 | 27.06.1944 | -//- | — |
| 157 | политрук | Эстеркин Азик Адольфович | — | 23.06.1944 | -//- | — |
| 158 | рядовой | Янушевский Илья Григорьевич | — | 29.06.1944 | -//- | — |
| 159 | — | Яковенко Дмитрий Николаевич | 1922 | 28.06.1944 | -//- | — |
| 160 | рядовой | Андреев Иван Петрович | — | 19.09.1944 | -//- | — |
| 161 | рядовой | Василевский А.А. | — | — | -//- | — |
| 162 | рядовой | Черкалин Серафим Федорович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 163 | ефрейтор | Юрчук Василий Иванович | — | 28.06.1944 | -//- | — |
| 164 | полковник | Власов Яков Леонтьевич | 1905 | 28.06.1944 | -//- | — |
Фотоснимок воинского захоронения:
