Место и дата захоронения: г. Могилёв ул. Автозаводская, июль 1944 года.
Тип захоронения: братская могила.
Размеры захоронения: 2,6 × 2,4 м. Ограждение металлическое, состояние удовлетворительное.
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: Стела, изготовлена из железобетона и нержавеющей стали, высота 20 м. Состояние хорошее.
Количество захороненных: 67 человек.
| Всего | В том числе по категориям | Из них | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| военнослужащих | участников сопротивления | жертв войны | ||||||
| известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | |
| 67 | 65 | 2 | 67 | |||||
Персональные сведения о захороненных:
| № п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Дата гибели |
|---|---|---|---|---|
| 1 | рядовой | Александров Павел Александрович | 1917 | 11.07.44 |
| 2 | рядовой | Алексеенко Иван Николаевич | 1917 | 17.08.44 |
| 3 | рядовой | Бабаев Николай Андреевич | 1917 | 29.07.44 |
| 4 | рядовой | Бердников Сергей Иванович | 1912 | 15.07.44 |
| 5 | рядовой | Бойков Михаил Федорович | 1925 | 12.01.45 |
| 6 | рядовой | Бригида Григорий Никитович | 1925 | 4.07.44 |
| 7 | рядовой | Бурмакин Василий Алексеевич | 1925 | 8.03.45 |
| 8 | рядовой | Ваидыш Василий Григорьевич | 1925 | 27.06.44 |
| 9 | ст. сержант | Васильев Иван Владимирович | 1925 | 27.06.44 |
| 10 | рядовой | Васильев Иван Николаевич | 1925 | 13.07.44 |
| 11 | капитан | Волков Алексей Иванович | 1903 | 11.07.44 |
| 12 | рядовой | Волосатов Федор Иванович | 1925 | 02.08.44 |
| 13 | лейтенант | Ворона Петр Пантелеевич | 1917 | 26.07.44 |
| 14 | капитан | Галеусов Алексей Алексеевич | 1917 | 20.03.44 |
| 15 | сержант | Гаркавый Владимир Андреевич | 1917 | 25.07.44 |
| 16 | сержант | Головач Петр Антонович | 1907 | 13.07.44 |
| 17 | рядовой | Горохов Павел Васильевич | 1907 | 22.08.44 |
| 18 | сержант | Гусев Николай Павлович | 1907 | 29.07.44 |
| 19 | рядовой | Девятаев Павел Михайлович | 1907 | 2.08.44 |
| 20 | рядовой | Дехканов Астанакул | 1924 | 13.07.44 |
| 21 | рядовой | Джумалиев Жанак | 1909 | 28.08.44 |
| 22 | рядовой | Донцов Александр Иосифович | 1903 | 5.07.44 |
| 23 | мл. сержант | Дунайский Федор Петрович | 1903 | 29.07.44 |
| 24 | капитан | Ершов Иван Евгеньевич | 1910 | 21.07.44 |
| 25 | рядовой | Зарубин Иван Павлович | 1925 | 44 |
| 26 | рядовой | Зарубин Николай Васильевич | 1925 | 9.02.45 |
| 27 | рядовой | Заяц Яков Пахомович | 1905 | 22.09.44 |
| 28 | рядовой | Зыкин Карп Гаврилович | 1925 | 9.07.44 |
| 29 | старшина | Зыков Владимир Иванович | 1907 | 7.07.44 |
| 30 | рядовой | Зимин Иван Павлович | 1925 | 11.12.44 |
| 31 | старшина | Иваницкий Борис Иванович | 1907 | 3.08.44 |
| 32 | старшина | Кириллов Семен Кириллович | 1907 | 28.06.44 |
| 33 | старшина | Колдарь Алексей Никифорович | 1921 | 12.03.45 |
| 34 | мл. сержант | Коновалов Дмитрий Павлович | 1921 | 1.08.44 |
| 35 | ефрейтор | Конюхов Василий Иванович | 1902 | 7.07.44 |
| 36 | рядовой | Короленко Павел Иванович | 1914 | 1943 |
| 37 | рядовой | Кудряшов Михаил Николаевич | 1914 | 19.03.45 |
| 38 | рядовой | Куков Леонид Владимирович | 1914 | 10.07.44 |
| 39 | рядовой | Куприянов Василий Александрович | 1914 | 16.07.44 |
| 40 | рядовой | Курбатов Андрей Кузьмич | 1914 | 28.06.44 |
| 41 | лейтенант | Латышев Николай Кузьмич | 1914 | 28.06.44 |
| 42 | рядовой | Леонченко Владимир Николаевич | 1915 | 29.07.44 |
| 43 | партизан | Леутенко Виктор | 1944 | |
| 44 | рядовой | Лиховский Василий Иванович | 1914 | 28.07.44 |
| 45 | рядовой | Лобко Иван Матвеевич | 1917 | 3.08.44 |
| 46 | рядовой | Логвинов Егор Афанасьевич | 1918 | 28.07.44 |
| 47 | рядовой | Лыткин Николай Иванович | 1917 | 13.07.44 |
| 48 | рядовой | Минин Александр Кузьмич | 1922 | 28.07.44 |
| 49 | рядовой | Насыров Мурад | 1916 | 15.07.44 |
| 50 | рядовой | Николашвили Топиго | 1916 | 9.07.44 |
| 51 | рядовой | Носов Назар Васильевич | 1916 | 10.07.44 |
| 52 | рядовой | Павлов Константин Павлович | 1916 | 5.07.44 |
| 53 | рядовой | Печерский Ефим Акимович | 28.06.44 | |
| 54 | сержант | Решетников Владимир Емельянович | 1923 | 14.02.45 |
| 55 | ст. сержант | Ромизанов Еркин Акрамович | 1923 | 16.07.44 |
| 56 | рядовой | Рыжов Иван Иванович | 1906 | 4.01.45 |
| 57 | рядовой | Савченко Иосиф Яковлевич | 1906 | 8.08.44 |
| 58 | рядовой | Санин Виктор Матвеевич | 1906 | 20.07.44 |
| 59 | рядовой | Сероштан Роман Дмитриевич | 1903 | 11.07.44 |
| 60 | рядовой | Степанов Николай Тимофеевич | 1918 | 8.07.44 |
| 61 | рядовой | Табаков Павел Алексеевич | 1918 | 31.07.44 |
| 62 | сержант | Тертичников Николай Трофимович | 1905 | 28.06.44 |
| 63 | ст. сержант | Уролбаев Николай Трофимович | 1905 | 25.07.44 |
| 64 | лейтенант | Устинкин Алексей Сергеевич | 1915 | 5.08.44 |
| 65 | партизан | Харкевич Николай | 1944 | |
| 66 | рядовой | Чернобаев Василий Степанович | 1915 | 29.07.44 |
| 67 | ст. сержант | Шишков Виктор Михайлович | 1915 | 12.08.44 |
Фотоснимок воинского захоронения:
