Место и дата захоронения: Ленинский район г. Могилева, Карабановское кладбище, 06.1944г.
Тип захоронения: братская могила защитников города.
Размеры захоронения: ширина — 10 м., длина — 12 м.
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: обелиск из железобетона высотой 5 м., ограждение металлическое. Обелиск установлен в 1965 г.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Из них | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| военнослужащих | участников сопротивления | жертв войны | ||||||
| известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | |
| 58 | 7 | 1 | 51 | 7 | ||||
Персональные сведения о захороненных:
| № п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или смерти | Место захоронения |
| 1 | лейтенант | Абрамов Василий Иванович | 1922 | 20.09.1944 | Карабановское кладбище |
| 2 | рядовой | Авраменко Анатолий Михайлович | 1925 | 28.06.1944 | -//- |
| 3 | рядовой | Азанов Валентин Григорьевич | — | 28.06.1944 | -//- |
| 4 | рядовой | Алиев Гуляли | — | 28.06.1944 | -//- |
| 5 | сержант | Аношин Иван Иванович | 1924 | 03.10.1944 | -//- |
| 6 | рядовой | Басий Алексей Николаевич | — | 13.04.1944 | -//- |
| 7 | рядовой | Безбах Иван Васильевич | — | 28.06.1944 | -//- |
| 8 | рядовой | Беляков Владимир Алексеевич | — | 28.06.1944 | -//- |
| 9 | рядовой | Болмотов Иван Федорович | — | 28.06.1944 | -//- |
| 10 | рядовой | Боровик Михаил Дмитриевич | — | 10.11.1944 | -//- |
| 11 | рядовой | Босий А.В. | — | — | -//- |
| 12 | рядовой | Варушин Иван Андреевич | 1924 | 10.09.1944 | -//- |
| 13 | рядовой | Воронин Николай Григорьевич | 1926 | 28.06.1944 | -//- |
| 14 | рядовой | Гавриленко Иван Кузьмич | 1921 | 27.06.1944 | -//- |
| 15 | рядовой | Гаврилов Василий Васильевич | — | 28.06.1944 | -//- |
| 16 | рядовой | Гераськин Василий Иванович | — | 06.11.1944 | -//- |
| 17 | рядовой | Грищенко Павел Семенович | 1898 | 27.06.1944 | -//- |
| 18 | капитан | Губилов Назир Шуманович | — | 28.06.1944 | -//- |
| 19 | рядовой | Дмитриев Николай Романович | — | 25.10.1944 | -//- |
| 20 | рядовой | Дубровский Илья Федорович | — | 27.06.1944 | -//- |
| 21 | сержант | Дунаев Иван Ильич | — | 14.09.1944 | -//- |
| 22 | рядовой | Евменов Борис Петрович | 1926 | 27.06.1944 | -//- |
| 23 | рядовой | Ерощенко Алексндр Афанасьевич | 1895 | 28.06.1944 | -//- |
| 24 | рядовой | Звонарев Николай Александрович | 1918 | 28.06.1944 | -//- |
| 25 | рядовой | Золотухин Николай Сергеевич | — | 13.08.1944 | -//- |
| 26 | ст. лейтенант | Ивашкин Михаил Капитонович | 1918 | 28.06.1944 | -//- |
| 27 | сержант | Каширин Иван Алексеевич | — | 13.09.1944 | -//- |
| 28 | сержант | Кайназаров Алифат | — | — | -//- |
| 29 | рядовой | Корнеев Григорий Никитович | — | 16.09.1944 | -//- |
| 30 | рядовой | Кочепов Павел Михайлович | 1917 | 01.10.1944 | -//- |
| 31 | рядовой | Лопатин Иван Павлович | — | 10.09.1944 | -//- |
| 32 | рядовой | Линвенер П.М. | — | — | -//- |
| 33 | рядовой | Мармута Антон Пантелеевич | — | 28.06.1944 | -//- |
| 34 | рядовой | Мастерко Лаврентий Григорьевич | — | 11.11.1944 | -//- |
| 35 | рядовой | Подольный Стефан Макарович | — | 14.10.1944 | -//- |
| 36 | рядовой | Половников Николай Иванович | — | 28.06.1944 | -//- |
| 37 | рядовой | Поспелов Григорий Михайлович | — | 27.09.1944 | -//- |
| 38 | подпольщик | Сагалин Сергей Сергеевич | — | 22.10.1944 | -//- |
| 39 | рядовой | Сайковский Ефим Пантелеевич | — | 27.06.1944 | -//- |
| 40 | лейтенант | Семененко Михаил Иванович | — | 14.09.1944 | -//- |
| 41 | капитан | Серебряков Иван Петрович | — | 09.09.1944 | -//- |
| 42 | рядовой | Сигов Афанасий Андреевич | 1893 | 04.10.1944 | -//- |
| 43 | рядовой | Соловьян Александр Романович | — | 28.06.1944 | -//- |
| 44 | рядовой | Телегин Николай Михайлович | 1922 | 28.06.1944 | -//- |
| 45 | рядовой | Харитончик Владимр Алексеевич | 1904 | 22.10.1944 | -//- |
| 46 | рядовой | Храмов Николай Павлович | 1927 | 16.09.1944 | -//- |
| 47 | старшина | Шангин Георгий Афанасьевич | — | 28.10.1944 | -//- |
| 48 | рядовой | Шаталов Калистрат Яковлевич | — | 08.10.1944 | -//- |
| 49 | рядовой | Шевченко Александр Петрович | — | 20.09.1944 | -//- |
| 50 | лейтенант | Шкермонтов Петр Ипполитович | — | 27.06.1944 | -//- |
| 51 | рядовой | Шумилов Илларион Иванович | — | 12.09.1944 | -//- |
Фотоснимок воинского захоронения:
