Зимнее расписание 2025 года (действительно с 16 октября), возможны изменения.
Отправление от автовокзала Могилёв.
Справочная автовокзала 114, +375 (222) 62-58-08
|
Гомель Хотимск Чериков |
Международные направления: Москва Смоленск Санкт-Петербург |
| № маршрута | НАИМЕНОВАНИЕ МАPШPУТА | ДНИ ОТПPАВЛЕНИЯ | отпpавление | пpибытие на | отпpавление | пpибытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с МОГИЛЕВ АВ | конечн. пункт | с конечн. пункта | на МОГИЛЕВ АВ | |||
| 6305-с | МОГИЛЕВ АВ-ГОМЕЛЬ АВ | ( еж.) | 06:50 | 10:00 | 11:40 | 15:00 |
| 6305-с | МОГИЛЕВ АВ-ГОМЕЛЬ АВ | (еж.) | 12:00 | 15:10 | 16:10 | 19:24 |
| 6305-с | МОГИЛЕВ АВ-ГОМЕЛЬ АВ | (еж.) | 13:15 | 16:25 | 17:50 | 21:00 |
| 6305-с | МОГИЛЕВ АВ-ГОМЕЛЬ АВ | (еж.) | 15:00 | 18:10 | 19:00 | 22:10 |
| 6305-с | МОГИЛЕВ АВ-ГОМЕЛЬ АВ | (отпр. От АВ Могилев в воскресень От АВ Гомель в понедельник) | 19:00 | 22:10 | 10:55 | 14:05 |
| 507-с | МОГИЛЕВ АВ-ЧЕРИКОВ АС | (Ежедневно) веременно | 09:20 | 11:00 | 15:40 | 17:26 |
| 503 | МОГИЛЕВ АВ-ХОТИМСК АС | (Ежедневно) | 07:10 | 11:10 | 14:40 | 18:40 |
Международные направления:
| № маршрута | НАИМЕНОВАНИЕ МАPШPУТА | ДНИ ОТПPАВЛЕНИЯ | отпpавление | пpибытие на | отпpавление | пpибытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с МОГИЛЕВ АВ | конечн. пункт | с конечн. пункта | на МОГИЛЕВ АВ | |||
| б/н | МОГИЛЕВ АВ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ г. МОСКВА | (Ежедневно) | 19:00 | 06:00 | 18:40 | 04:40 |
| б/н | МОГИЛЕВ АВ– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | четверг суббот | 19:00 | 05:50 | 22:00 следующий день | 08:50 |
| б/н | МОГИЛЕВ АВ-АВ СМОЛЕНСК | (ежедневно, временно приостановлено движение) | 06:30 | 11:00 | 16:00 | 20:30 |