1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      41 37 -10%
Ущерб от них, млн. руб.        696 1078,3 в 1,5 раза
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  4 6 50%
2. В том числе детей, человек  0 0 100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   2 6 100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           1 4 300%
6. Уничтожено единиц техники    1 2 100%
  3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     35 29 -17%
2. Предприятия по обслужив. населения 1 0 -100%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 2 2 0%
8. Прочие   3 5 67%
  4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          10 11 10%
3. Печи, теплоустановки          3 6 в 2 раза
4. Неосторожное обращен.с огнем  25 16 -36%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    2 4 100%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram