1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      53 45 -15%
Ущерб от них, млн. руб.        1187,1 1468,7 24%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  4 9 в 2,2 раза
2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   4 7 75%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           2 5 в 2,5 раза
6. Уничтожено единиц техники    1 2 100%
  3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     48 37 -23%
2. Предприятия по обслужив. населения 1 0 -100%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 2 2 0%
8. Прочие   2 5 в 2,5 раза
  4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          11 11 0%
3. Печи, теплоустановки          6 8 33%
4. Неосторожное обращен.с огнем  32 23 -28%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    3 3 0%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram