1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      68 50 -26%
Ущерб от них, млн. руб.        1643,7 1595 -3%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  6 10 67%
2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   4 8 100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           3 5 67%
6. Уничтожено единиц техники    2 3 50%
  3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     58 39 -33%
2. Предприятия по обслужив. населения 2 1 -50%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 1 100%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 4 3 -25%
8. Прочие   4 5 25%
  4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          12 15 25%
3. Печи, теплоустановки          7 8 14%
4. Неосторожное обращен.с огнем  45 24 -47%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    3 3 0%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram