1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      85 65 -24%
Ущерб от них, млн. руб.        2421,8 2480,5 2%
          2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  7 11 57%
2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   4 8 100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           6 5 -17%
6. Уничтожено единиц техники    7 4 -43%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     67 50 -25%
2. Предприятия по обслужив. населения 2 2 0%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 1 100%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 8 4 -50%
8. Прочие   5 6 20%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги  1 0 -100%
2. Электрооборудование          15 16 7%
3. Печи, теплоустановки          10 8 -20%
4. Неосторожное обращен.с огнем  53 36 -32%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    3 4 33%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram