1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по району  44 37 -16%
Ущерб от них, млн. руб.        1168 1260,6 8%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  3 9 в 3 раза
2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадало на пожарах всего, человек   3 5 67%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           0 4 в 4 раза
6. Уничтожено единиц техники    2 0 -100%
3. По местам возникновения:  
1. Пожары в жилом секторе     33 29 -12%
2. Предприятия по обслужив.населения 1 1 0%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 1 100%
6. Объекты нового строительства   0 0 0%
7. Автотранспорт 7 1 в 7 раз
8. Прочие   3 5 67%
 4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          8 9 13%
3. Печи, теплоустановки          2 1 -50%
4. Неосторожное обращение с огнем  32 26 -19%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    1 1 0%
В 2014 году  в районе произошло 74 пожара, погибло 3 человека. 

Instagram
Vkontakte
Telegram