1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
 1. Пожары, всего по району      56 53 -5%
Ущерб от них, млн. руб.        1311,3 1814,7 38%
2. Последствия  от пожаров:      
 1. Погибло людей всего, человек  3 10 в 3 раза
 2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
 3. Пострадало на пожарах всего, человек   3 6 100%
 4. В том числе детей, человек   0 0 0%
 5. Уничтожено строений           0 4 в 4 раза
 6. Уничтожено единиц техники    2 2 0%
3. По местам возникновения:  
 1. Пожары в жилом секторе     43 41 -5%
 2. Предприятия по обслужив.населения 1 1 0%
 3. Производственные здания  2 0 в 2 раза
 4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения 0 0 0%
 5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 1 100%
 6. Объекты нового строительства   0 0 0%
 7. Автотранспорт 7 4 в 2 раза
 8. Прочие   3 6 в 2 раза
4. По причинам возникновения:      
 1. Поджоги                       1 0 -100%
 2. Электрооборудование          12 14 17%
 3. Печи, теплоустановки          3 2 -33%
 4. Неосторожное обращение с огнем  38 35 -8%
 5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
 6. Прочие    2 2 0%
В 2014 году  в районе произошло 74 пожара, погибло 3 человека. 

Instagram
Vkontakte
Telegram