1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары,всего по городу      112 99 -12%
   Ущерб от них, млн. руб.        3080,1 3779,6 23%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  7 12 71%
2. В томчисле детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадалона пожарах всего,человек   5 9 80%
4. В томчисле детей, человек   0 0 0%
5. Уничтоженостроений           6 5 -17%
6. Уничтоженоединиц техники    7 9 29%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жиломсекторе     90 73 -19%
2. Предприятия по обслужив. населения 3 2 -33%
3. Производственные здания  2 0 -100%
4. Зрелищныеи культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб.завед., научн.и проект. 0 1 100%
6. Объектынового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 12 14 17%
8.Прочие   5 8 60%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          22 28 27%
3. Печи,теплоустановки          14 10 -29%
4. Неосторожное обращен.с огнем  70 55 -21%
5. Детскаяшалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    5 6 20%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram