1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      139 116 -17%
Ущерб от них, млн. руб.        3801,4 4080,1 7%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  8 16 100%
2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   6 12 100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           7 5 -29%
6. Уничтожено единиц техники    8 9 13%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     103 88 -15%
2. Предприятия по обслужив. населения 7 2 -71%
3. Производственные здания  4 0 -100%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 1 1 100%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 14 15 7%
8. Прочие   10 9 -10%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 1 0%
2. Электрооборудование          32 32 0%
3. Печи, теплоустановки          16 12 -25%
4. Неосторожное обращен.с огнем  84 65 -23%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    6 6 0%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram