1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по району      9 4 -56%
Ущерб от них, млн. руб.        311,93 412,95 32%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  0 0 0%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего, человек   2 0 -100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           0 0 0%
6. Уничтожено единиц техники    2 1 -50%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     8 1 -88%
2. Предприятия по обслужив.населения 0 0 0%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. учреждения 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 0 0%
7. Автотранспорт 1 1 0%
8. Прочие   0 2 в 2 раза
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги   0 2 в 2 раза
2. Электрооборудование   3 1 -67%
3. Печи, теплоустановки          5 0 в 5 раз
4. Неосторожное обращение с огнем  1 1 0%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    0 0 0%
В 2015 году  в районе произошло 53 пожара, погибло 3 человека. 

Instagram
Vkontakte
Telegram