1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по городу      24 12 -50%
Ущерб от них, млн. руб.        1158,5 465 -60%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  5 2 -60%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   6 0 в 6 раз
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           2 0 в 2 раза
6. Уничтожено единиц техники    2 1 -50%
  3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     20 8 -60%
2. Предприятия по обслужив. населения 0 0 0%
3. Производственные здания  0 1 100%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 0 0%
7. Автотранспорт 2 1 -50%
8. Прочие   2 2 0%
  4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       0 3 в 3 раза
2. Электрооборудование          7 2 -71%
3. Печи, теплоустановки          7 0 в 6 раз
4. Неосторожное обращен.с огнем  10 7 -30%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    0 0 0%
В 2015 году  в городе произошло 118 пожаров, погибло 16 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram