1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по городу      36 20 -44%
Ущерб от них, млн. руб.        1333,549 800,257 -40%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  6 2 -67%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   6 1 -83%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           4 0 в 4 раза
6. Уничтожено единиц техники    2 1 -50%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     28 16 -43%
2. Предприятия по обслужив. населения 0 1 100%
3. Производственные здания  0 1 100%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   1 0 -100%
7. Автотранспорт 2 1 -50%
8. Прочие   5 1 -80%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       0 4 в 4 раза
2. Электрооборудование          10 4 -60%
3. Печи, теплоустановки          8 3 -63%
4. Неосторожное обращен.с огнем  15 9 -40%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    3 0 в 2 раза
В 2015 году  в городе произошло 118 пожаров, погибло 16 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram