1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по району      21 15 -29%
Ущерб от них, млн. руб.        957,47 816,56 -15%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  2 0 -100%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего, человек   3 0 -100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           1 0 -100%
6. Уничтожено единиц техники    2 2 0%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     17 10 -41%
2. Предприятия по обслужив.населения 0 1 100%
3. Производственные здания  0 1 100%
4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. учреждения 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   1 0 -100%
7. Автотранспорт 3 2 0%
8. Прочие   0 1 100%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       0 3 в 3 раза
2. Электрооборудование          7 1 -86%
3. Печи, теплоустановки          7 4 -43%
4. Неосторожное обращение с огнем  5 6 20%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    2 1 -50%

Instagram
Vkontakte
Telegram