1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2015 год 2016 год Результат
1. Пожары, всего по городу      71 54 -24%
Ущерб от них, млн. руб.        2657 4859 83%
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  11 6 -45%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   8 2 -75%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           5 0 в 5 раз
6. Уничтожено единиц техники    4 4 0%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     55 39 -29%
2. Предприятия по обслужив. населения 2 2 100%
3. Производственные здания  0 3 100%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 1 0 -100%
6. Объекты нового строительства   1 0 -100%
7. Автотранспорт 5 6 20%
8. Прочие   7 4 -43%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       0 8 в 8 раз
2. Электрооборудование          20 5 -75%
3. Печи, теплоустановки          8 4 -50%
4. Неосторожное обращен.с огнем  38 34 -11%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    5 3 -40%
В 2015 году  в городе произошло 118 пожаров, погибло 16 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram