Маршрут №38




БУДНИ
(c 01.09.2017)

ул. Пысина — завод «ЭМИС»
ул. Пысина 06.13, 06.43, 07.06, 07.48 07.59 08.10, 08.40, 09.13АП 09.25 09.36АВ, 10.04АВ 12.56 14.22 15.45 15.51АП 16.26, 17.15, 17.57, 18.41, 19.18АП
з-д Строммашина 05.09, 05.39, 06.00, 06.30 06.52 07.00, 07.23, 08.05 08.16 08.27, 08.57 09.42, 11.47, 13.13, 14.39, 15.20, 16.02, 16.43, 17.32, 18.14, 18.58
завод «ЭМИС» — ул. Пысина
завод «Эмис» 05.33, 06.02, 06.25, 07.07 07.18 07.29, 07.59, 08.32, 08.44, 08.55, 09.23, 10.10АВ, 12.15, 13.41, 15.10, 15.45, 16.34, 17.16, 18.00, 18.43, 19.23АП
Лицей машиностроения 05.39, 06.08, 06.31, 07.13, 07.24, 07.35, 08.05, 08.38, 08.50, 09.01, 09.29, 10.16АВ, 12.21, 13.47, 15.16, 15.51, 16.40 17.22, 18.06, 18.47, 19.29АП
Областная типография 05.57, 06.26, 06.49, 07.31, 07.42, 07.53, 08.23, 08.56, 09.08, 09.19, 09.47, 10.34АВ, 12.39, 14.05, 15.34, 16.09, 16.58, 17.40, 18.24, 19.03, 19.47АП
пл. Ленина 06.00, 06.29, 06.52, 07.34, 07.45, 07.56, 08.26, 08.59, 09.11, 09.22, 09.50, 12.42, 14.08, 15.31, 15.37, 16.12, 17.01, 17.43, 18.27, 19.05

ВЫХОДНЫЕ
(c 02.09.2017)

ул. Пысина, — завод «ЭМИС»
ул. Пысина 07.40, 09.06, 09.56, 10.31АВ, 11.23, 11.49, 12.49АВ, 13.16, 13.58, 14.46, 15.26, 16.51
з-д Строммашина 06.35, 07.57, 08.48, 09.23, 10.13, 11.40, 12.06, 13.33, 14.15, 15.03, 15.43, 17.08
завод «ЭМИС» — ул. Пысина
завод «Эмис» 07.00, 08.25, 09.15, 09.50, 10.42, 12.08, 12.35, 14.05, 14.45, 15.28АП, 16.10, 17.33АП
Лицей машиностроения 07.05, 08.31, 09.21, 09.56, 10.48, 12.14, 12.41, 14.11, 14.51, 15.34АП, 16.16, 17.39АП
Областная типография 07.23, 08.49, 09.39, 10.14, 11.06, 12.32, 12.59, 14.29, 15.09, 15.52АП, 16.34, 17.57АП
пл. Ленина 07.23, 08.49, 09.39, 10.14, 11.06, 12.32, 12.59, 14.29, 15.09, 15.52АП, 16.34, 17.57АП
Instagram
Vkontakte
Telegram