Маршрут №6




БУДНИ
(c 08.10.2021)

Любуж — ТЭЦ
Любуж (отпр) 5:50; 6:08; 6:25; 6:36; 6:54; 7:10; 7:27; 7:43; 7:55; 8:13; 13:47; 14:03; 14:17; 14:35; 14:49; 15:08; 15:24; 15:38; 15:56; 16:11; 16:28; 16:45; 16:57; 17:15; 17:30
пр Витебский 5:51; 6:09; 6:26; 6:37; 6:55; 7:11; 7:28; 7:44; 7:56; 8:14; 13:48; 14:04; 14:18; 14:36; 14:50; 15:09; 15:25; 15:39; 15:57; 16:12; 16:29; 16:46; 16:58; 17:16; 17:31
Стадион Торпедо 5:52; 6:10; 6:27; 6:38; 6:56; 7:12; 7:29; 7:45; 7:57; 8:15; 13:49; 14:05; 14:19; 14:37; 14:51; 15:10; 15:26; 15:40; 15:58; 16:13; 16:30; 16:47; 16:59; 17:17; 17:32
З-д им. Кирова 5:54; 6:12; 6:29; 6:40; 6:58; 7:14; 7:31; 7:47; 7:59; 8:17; 13:51; 14:07; 14:21; 14:39; 14:53; 15:12; 15:28; 15:42; 16:00; 16:15; 16:32; 16:49; 17:01; 17:19; 17:34
Проходная 5:55; 6:13; 6:30; 6:41; 6:59; 7:15; 7:32; 7:48; 8:00; 8:18; 13:52; 14:08; 14:22; 14:40; 14:54; 15:13; 15:29; 15:43; 16:01; 16:16; 16:33; 16:50; 17:02; 17:20; 17:35
ул. Южная 5:57; 6:15; 6:32; 6:43; 7:01; 7:17; 7:34; 7:50; 8:02; 8:20; 13:54; 14:10; 14:24; 14:42; 14:56; 15:15; 15:31; 15:45; 16:03; 16:18; 16:35; 16:52; 17:04; 17:22; 17:37
ул. Залуцкого 5:59; 6:17; 6:34; 6:45; 7:03; 7:19; 7:36; 7:52; 8:04; 8:22; 13:56; 14:12; 14:26; 14:44; 14:58; 15:17; 15:33; 15:47; 16:05; 16:20; 16:37; 16:54; 17:06; 17:24; 17:39
пр-кт Димитрова 6:01; 6:19; 6:36; 6:47; 7:05; 7:21; 7:38; 7:54; 8:06; 8:24; 13:58; 14:14; 14:28; 14:46; 15:00; 15:19; 15:35; 15:49; 16:07; 16:22; 16:39; 16:56; 17:08; 17:26; 17:41
Мясокомбинат 6:04; 6:22; 6:39; 6:50; 7:08; 7:24; 7:41; 7:57; 8:09; 8:27; 14:01; 14:17; 14:31; 14:49; 15:03; 15:22; 15:38; 15:52; 16:10; 16:25; 16:42; 16:59; 17:11; 17:29; 17:44
пр-кт Пушкинский 6:06; 6:24; 6:41; 6:52; 7:10; 7:26; 7:43; 7:59; 8:11; 8:29; 14:03; 14:19; 14:33; 14:51; 15:05; 15:24; 15:40; 15:54; 16:12; 16:27; 16:44; 17:01; 17:13; 17:31; 17:46
б-р Непокоренных 6:10; 6:28; 6:45; 6:56; 7:14; 7:30; 7:47; 8:03; 8:15; 8:33; 14:07; 14:23; 14:37; 14:55; 15:09; 15:28; 15:44; 15:58; 16:16; 16:31; 16:48; 17:05; 17:17; 17:35; 17:50
Облгаз 6:13; 6:31; 6:48; 6:59; 7:17; 7:33; 7:50; 8:06; 8:18; 8:36; 14:10; 14:26; 14:40; 14:58; 15:12; 15:31; 15:47; 16:01; 16:19; 16:34; 16:51; 17:08; 17:20; 17:38; 17:53
ГАРАЖНЫЙ МАССИВ 6:15; 6:33; 6:50; 7:01; 7:19; 7:35; 7:52; 8:08; 8:20; 8:38; 14:12; 14:28; 14:42; 15:00; 15:14; 15:33; 15:49; 16:03; 16:21; 16:36; 16:53; 17:10; 17:22; 17:40; 17:55
Предприятие по озеленению 6:16; 6:34; 6:51; 7:02; 7:20; 7:36; 7:53; 8:09; 8:21; 8:39; 14:13; 14:29; 14:43; 15:01; 15:15; 15:34; 15:50; 16:04; 16:22; 16:37; 16:54; 17:11; 17:23; 17:41; 17:56
Юго-восточное кладбище 6:18; 6:36; 6:53; 7:04; 7:22; 7:38; 7:55; 8:11; 8:23; 8:41; 14:15; 14:31; 14:45; 15:03; 15:17; 15:36; 15:52; 16:06; 16:24; 16:39; 16:56; 17:13; 17:25; 17:43; 17:58
по требованию 6:20; 6:38; 6:55; 7:06; 7:24; 7:40; 7:57; 8:13; 8:25; 8:43; 14:17; 14:33; 14:47; 15:05; 15:19; 15:38; 15:54; 16:08; 16:26; 16:41; 16:58; 17:15; 17:27; 17:45; 18:00
1-ая проходная 6:23; 6:41; 6:58; 7:09; 7:27; 7:43; 8:00; 8:16; 8:28; 8:46; 14:20; 14:36; 14:50; 15:08; 15:22; 15:41; 15:57; 16:11; 16:29; 16:44; 17:01; 17:18; 17:30; 17:48; 18:03
ОАО "Могилевхимволокно" 6:25; 6:43; 7:00; 7:11; 7:29; 7:45; 8:02; 8:18; 8:30; 8:48; 14:22; 14:38; 14:52; 15:10; 15:24; 15:43; 15:59; 16:13; 16:31; 16:46; 17:03; 17:20; 17:32; 17:50; 18:05
ТЭЦ (приб) 6:27; 6:45; 7:02; 7:13; 7:31; 7:47; 8:04; 8:20; 8:32; 8:50; 14:24; 14:40; 14:54; 15:12; 15:26; 15:45; 16:01; 16:15; 16:33; 16:48; 17:05; 17:22; 17:34; 17:52; 18:07
ТЭЦ — Любуж
ТЭЦ (отпр) 6:31; 6:48; 7:05; 7:14; 7:34; 7:53; 8:12; 8:22; 8:35; 8:53; 14:29; 14:45; 14:59; 15:15; 15:31; 15:49; 16:06; 16:19; 16:37; 16:52; 17:09; 17:25; 17:37; 17:55; 18:10
ОАО "Химволокно" 6:32; 6:49; 7:06; 7:15; 7:35; 7:54; 8:13; 8:23; 8:36; 8:54; 14:30; 14:46; 15:00; 15:16; 15:32; 15:50; 16:07; 16:20; 16:38; 16:53; 17:10; 17:26; 17:38; 17:56; 18:11
1-ая проходная 6:34; 6:51; 7:08; 7:17; 7:37; 7:56; 8:15; 8:25; 8:38; 8:56; 14:32; 14:48; 15:02; 15:18; 15:34; 15:52; 16:09; 16:22; 16:40; 16:55; 17:12; 17:28; 17:40; 17:58; 18:13
по требованию 6:36; 6:53; 7:10; 7:19; 7:39; 7:58; 8:17; 8:27; 8:40; 8:58; 14:34; 14:50; 15:04; 15:20; 15:36; 15:54; 16:11; 16:24; 16:42; 16:57; 17:14; 17:30; 17:42; 18:00; 18:15
Юго-восточное кладбище 6:38; 6:55; 7:12; 7:21; 7:41; 8:00; 8:19; 8:29; 8:42; 9:00; 14:36; 14:52; 15:06; 15:22; 15:38; 15:56; 16:13; 16:26; 16:44; 16:59; 17:16; 17:32; 17:44; 18:02; 18:17
по требованию 6:39; 6:56; 7:13; 7:22; 7:42; 8:01; 8:20; 8:30; 8:43; 9:01; 14:37; 14:53; 15:07; 15:23; 15:39; 15:57; 16:14; 16:27; 16:45; 17:00; 17:17; 17:33; 17:45; 18:03; 18:18
Предприятие по озеленению 6:41; 6:58; 7:15; 7:24; 7:44; 8:03; 8:22; 8:32; 8:45; 9:03; 14:39; 14:55; 15:09; 15:25; 15:41; 15:59; 16:16; 16:29; 16:47; 17:02; 17:19; 17:35; 17:47; 18:05; 18:20
ГАРАЖНЫЙ МАССИВ 6:42; 6:59; 7:16; 7:25; 7:45; 8:04; 8:23; 8:33; 8:46; 9:04; 14:40; 14:56; 15:10; 15:26; 15:42; 16:00; 16:17; 16:30; 16:48; 17:03; 17:20; 17:36; 17:48; 18:06; 18:21
Облгаз 5:24; 5:42; 5:55; 6:08; 6:29; 6:44; 7:01; 7:18; 7:27; 7:47; 8:06; 8:25; 8:35; 8:48; 9:06; 14:42; 14:58; 15:12; 15:28; 15:44; 16:02; 16:19; 16:32; 16:50; 17:05; 17:22; 17:38; 17:50; 18:08; 18:23
б-р Непокоренных 5:26; 5:44; 5:57; 6:10; 6:31; 6:46; 7:03; 7:20; 7:29; 7:49; 8:08; 8:27; 8:37; 8:50; 9:08; 14:44; 15:00; 15:14; 15:30; 15:46; 16:04; 16:21; 16:34; 16:52; 17:07; 17:24; 17:40; 17:52; 18:10; 18:25
пр-кт Пушкинский 5:30; 5:48; 6:01; 6:14; 6:35; 6:50; 7:07; 7:24; 7:33; 7:53; 8:12; 8:31; 8:41; 8:54; 9:12; 14:48; 15:04; 15:18; 15:34; 15:50; 16:08; 16:25; 16:38; 16:56; 17:11; 17:28; 17:44; 17:56; 18:14; 18:29
ОАО "Могилевоблавтотранс" 5:32; 5:50; 6:03; 6:16; 6:37; 6:52; 7:09; 7:26; 7:35; 7:55; 8:14; 8:33; 8:43; 8:56; 9:14; 14:50; 15:06; 15:20; 15:36; 15:52; 16:10; 16:27; 16:40; 16:58; 17:13; 17:30; 17:46; 17:58; 18:16; 18:31
Мясокомбинат 5:34; 5:52; 6:05; 6:18; 6:39; 6:54; 7:11; 7:28; 7:37; 7:57; 8:16; 8:35; 8:45; 8:58; 9:16; 14:52; 15:08; 15:22; 15:38; 15:54; 16:12; 16:29; 16:42; 17:00; 17:15; 17:32; 17:48; 18:00; 18:18; 18:33
пр-кт Димитрова 5:36; 5:54; 6:07; 6:20; 6:41; 6:56; 7:13; 7:30; 7:39; 7:59; 8:18; 8:37; 8:47; 9:00; 9:18; 14:54; 15:10; 15:24; 15:40; 15:56; 16:14; 16:31; 16:44; 17:02; 17:17; 17:34; 17:50; 18:02; 18:20; 18:35
Залуцкого 5:38; 5:56; 6:09; 6:22; 6:43; 6:58; 7:15; 7:32; 7:41; 8:01; 8:20; 8:39; 8:49; 9:02; 9:20; 14:56; 15:12; 15:26; 15:42; 15:58; 16:16; 16:33; 16:46; 17:04; 17:19; 17:36; 17:52; 18:04; 18:22; 18:37
ул.Южная 5:40; 5:58; 6:11; 6:24; 6:45; 7:00; 7:17; 7:34; 7:43; 8:03; 8:22; 8:41; 8:51; 9:04; 9:22; 14:58; 15:14; 15:28; 15:44; 16:00; 16:18; 16:35; 16:48; 17:06; 17:21; 17:38; 17:54; 18:06; 18:24; 18:39
Проходная 5:43; 6:01; 6:14; 6:27; 6:48; 7:03; 7:20; 7:37; 7:46; 8:06; 8:25; 8:44; 8:54; 9:07; 9:25; 15:01; 15:17; 15:31; 15:47; 16:03; 16:21; 16:38; 16:51; 17:09; 17:24; 17:41; 17:57; 18:09; 18:27; 18:42
Автозавод им. Кирова 5:44; 6:02; 6:15; 6:28; 6:49; 7:04; 7:21; 7:38; 7:47; 8:07; 8:26; 8:45; 8:55; 9:08; 9:26; 15:02; 15:18; 15:32; 15:48; 16:04; 16:22; 16:39; 16:52; 17:10; 17:25; 17:42; 17:58; 18:10; 18:28; 18:43
Стадион Торпедо 5:46; 6:04; 6:17; 6:30; 6:51; 7:06; 7:23; 7:40; 7:49; 8:09; 8:28; 8:47; 8:57; 9:10; 9:28; 15:04; 15:20; 15:34; 15:50; 16:06; 16:24; 16:41; 16:54; 17:12; 17:27; 17:44; 18:00; 18:12; 18:30; 18:45
Любуж (приб) 5:47; 6:05; 6:18; 6:31; 6:52; 7:07; 7:24; 7:41; 7:49; 8:10; 8:29; 8:48; 8:58; 9:11; 9:29; 15:05; 15:21; 15:35; 15:51; 16:07; 16:25; 16:42; 16:54; 17:12; 17:28; 17:45; 18:01; 18:13; 18:31; 18:46

*выделенное другим цветом в пятницу не действует

Instagram
Vkontakte
Telegram