1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      37 34 -8%
Ущерб от них, млн. руб.        666,9 1063,1 в 1,6 раза
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  4 6 50%
2. В том числе детей, человек  0 0 100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   2 6 100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           1 2 100%
6. Уничтожено единиц техники    1 2 100%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     33 28 -15%
2. Предприятия по обслужив. населения 1 0 -100%
3. Производственные здания  0 0 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 1 2 100%
8. Прочие   2 2 0%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          14 11 -21%
3. Печи, теплоустановки          3 7 в 2,3 раза
4. Неосторожное обращен.с огнем  18 14 -22%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    1 2 100%
В 2014 году  в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram