1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по району      16 19 19%
Ущерб от них, млн. руб.        266,49 652,67 в 2,5 раза
2. Последствия  от пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  1 5 100%
2. В том числе детей, человек  0 0 0%
3. Пострадало на пожарах всего, человек   2 4 100%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений           0 2 100%
6. Уничтожено единиц техники    0 0 0%
            3. По местам возникновения:  
1. Пожары в жилом секторе     14 15 7%
2. Предприятия по обслужив.населения 0 0 0%
3. Производственные здания  0 1 0%
4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 0 0%
6. Объекты нового строительства   0 0 0%
7. Автотранспорт 1 1 0%
8. Прочие   1 2 100%
            4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги                       1 0 -100%
2. Электрооборудование          5 7 40%
3. Печи, теплоустановки          0 1 100%
4. Неосторожное обращение с огнем  9 10 11%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    1 1 0%
В 2014 году  в районе произошло 74 пожара, погибло 3 человека. 

Instagram
Vkontakte
Telegram